单模激光器
单模激光二极管适用于780nm至1340nm范围内的任何波长。采用带自由空间光束的 9 mm TO 罐封装,或采用单模或偏振保持 (PM) 光纤耦合标准 14 引脚蝶形封装。
带有PM光纤的激光模块提供典型值为>18dB的偏振消光比(PER)。光纤耦合激光二极管可以配置为在CW(高达600mW)或脉冲模式下工作,并且可以选择配备光纤布拉格光栅(FBG)以实现频谱稳定。
单模激光二极管具有高达1.2W的低噪声峰值光功率,更宽的光谱允许抑制高功率光纤激光器中的受激布里渊散射(SBS)。
单模激光二极管的典型输出功率
| Wavelength, nm | CW | |
|---|---|---|
| FAFF* 32 deg | FAFF* 20 deg | |
| 900 | 250mW | |
| 945 | 250mW | |
| 970 | 250mW | |
| 976 | 250mW | |
| 984 | 250mW | |
| 100 | 500mW | |
| 1010 | 500mW | |
| 1025 | 500mW | |
| 1030 | 500mW | |
| 1040 | 500mW | |
| 1050 | 500mW | 500mW |
| 1060 | 500mW | 500mW |
| 1064 | 500mW | 500mW |
| 1075 | 500mW | 500mW |
| 1080 | 500mW | 500mW |
| 1085 | 500mW | 500mW |
| 1090 | 500mW | 500mW |
| 1100 | 500mW | 500mW |
| 1113 | 500mW | 500mW |
| 1120 | 500mW | 500mW |
| 1122 | 500mW | 500mW |
| 1123 | 500mW | 500mW |
| 1124 | 500mW | 500mW |
| 1130 | 300mW | |
| 1140 | 300mW | |
| 1160 | 300mW | |
| 1170 | 300mW | |
| 1178 | 300mW | |
| 1180 | 300mW | |
| 1188 | 300mW | |
| 1200 | 300mW | |
| 1210 | 300mW | |
| 1240 | 300mW | |
| 1244 | 300mW | |
| 1260 | 300mW | |
| 1270 | 300mW | |
| 1280 | 300mW | |
| 1295 | 300mW | |
| 1309 | 300mW | |
| 1310 | 300mW | |
| 1340 | 300mW | |
我要留言
| 姓名: | 电话: | 邮箱: | |||||
| 职务: | 地址: | ||||||
| 内容: | |||||||

相关推荐
