光束整形器: Focal-πShaperQ
用于将高斯光束转换为平顶或环形光束的聚焦光斑的高效激光束整形器
技术参数
|
Focal-πShaper Q 共同特征 |
|||
| 类型 | 将高斯光束无损转换为艾里盘轮廓的光束,以获得具有最小旁瓣的平顶或环形聚焦光斑 | ||
|
输入光束 |
1、TEM00,通常M²<1.5 2、偏差在±20 mrad范围内 |
||
|
传输 |
>99% |
||
|
校准 |
X / Y 平移,±2mm range |
||
Focal-πShaper Q 型号特征
| 型号 | Øin(1/e²), mm |
光谱, nm |
Pmax, W |
CA, mm |
尺寸D / L,mm |
安装螺纹 |
| Focal-πShaper_NIR | ||||||
| _Q?3 | 2.5-4 | 1500-2100 | 100 | 20 | 42 / 29 | M30x0.75 outer/inner |
| _Q?4 | 3 - 5 | |||||
| _Q-5 | 4 - 6 | 200 | ||||
| _Q-7.5 | 6 - 9 | |||||
| _Q10 | 8-12 | |||||
| Focal-πShaper_1064 | ||||||
| _Q3 | 2.5-4 | 1020 - 1100 | 100 | 20 | 42 / 29 | M30x0.75 outer/inner |
| _Q4 | 3 - 5 | 100 | ||||
| _Q5 | 4 - 6 | 200 | ||||
| _Q7.5 | 6 - 9 | 200 | ||||
| _Q10 | 8 - 12 | 200 | ||||
| _Q14 | 11 - 17 | 300 | ||||
| _Q17 | 15 - 20 | 400 | 38 | 64 / 21 | M58x1 outer/inner Adapter M30x0.75 |
|
| _Q20 | 18 - 23 | 400 | ||||
| Focal-πShaper_1070 | ||||||
| _Q5_HP | 4 - 6 | 1020-1100 | 1500 | 20 | 42 / 29 | M30x0.75 outer/inner |
| _Q7.5_HP | 6 - 9 | 2000 | ||||
| _Q10_HP | 8 - 12 | 3000 | ||||
| _Q17_HP | 15 - 20 | 4000 | 38 | 64 / 21 | M58x1 outer/inner Adapter M30x0.75 |
|
| _Q20_HP | 18 - 23 | 5000 | ||||
| Focal-πShaper_TiS | ||||||
| _Q3 | 2.5 - 4 | 750 - 900 | 100 | 20 | 42 / 29 | M30x0.75 outer/inner |
| _Q4 | 3 - 5 | 100 | ||||
| _Q5 | 4 - 6 | 200 | ||||
| _Q7.5 | 6 - 9 | 200 | ||||
| _Q10 | 8 - 12 | 200 | ||||
| _Q14 | 11 - 17 | 300 | ||||
| Focal-πShaper_NUV | ||||||
| _Q3 | 2.5 - 4 | 335-560 | 100 | 20 | 42 / 29 | M30x0.75 outer/inner |
| _Q4 | 3 - 5 | |||||
| _Q5 | 4 - 6 | 200 | ||||
| _Q7.5 | 6 - 9 | |||||
| _Q10 | 8 - 12 | |||||
| Focal-πShaper_266 | ||||||
| _Q3 | 2.5 - 4 | 250 - 275 | 100 | 20 | 42 / 29 | M30x0.75 outer/inner |
| _Q4 | 3 - 5 | |||||
| _Q5 | 4 - 6 | 200 | ||||
| _Q7.5 | 6 - 9 | |||||
| _Q10 | 8 - 12 | |||||
| Focal-πShaper_CO2 | ||||||
| _Q5 | 4 - 6 | 9000-11000 | 200 | 20 | 42 / 29 | M30x0.75 outer/inner |
| _Q7.5 | 6 - 9 | |||||
| _Q10 | 8 - 12 | |||||
应用:
微焊接
钻孔
选择性激光熔化
材料微加工
地球物理研究中的激光加热
标记和雕刻
划刻
切割
相关产品图片


关于ADLOPTICA公司:
德国ADLOPTICA公司是从原Moltech公司分离出来的公司,专门经营光束整形器业务。光束整形器(或称光束匀化器)可以将高斯能量分布的激光光束,整形匀化为平顶分布,应用于激光科研和加工领域。piShaper和Focal-piShaper是ADLOPTICA 公司的注册商标。iShaper应用于要求平顶的准直光束的应用Focal-piShaper则应用于聚焦后焦斑和焦面为平顶的工业应用。piShaper和Focal-piShaper已经被大量使用,效果毋庸置疑!
资料下载
| 姓名: | 电话: | 邮箱: | |||||
| 职务: | 地址: | ||||||
| 内容: | |||||||

