四焦点分束器:quattroXX(多kW激光器无损分束)
应用领域:
1.激光焊接
2.激光熔覆
3.激光钎焊
4.多点并行加工
产品特点:
1.将光束分束为4个焦点
2.高透射率
3.无损分束(无能量损失)
4.通光孔径(CA)最大达 48 mm
5.兼容 TEM??及多模激光器
6.支持功率高达 6 kW
7.无热透镜效应
8.可与扫描振镜配合使用
9.光谱范围:近红外(NIR)、可见光(VIS)、近紫外(NUV)
技术参数:
| 通用参数 | 说明 |
| 描述 | 1.在垂直于光轴方向上实现多焦点无损分束 2.安装于准直器与聚焦透镜之间 3.可与扫描光学系统配合使用 4.支持多种四焦点光斑布局,包括环形(Doughnut)布局 5.分束效果与光束质量和光束尺寸无关 6.对对准误差不敏感 |
| 焦点数量 | 4 |
| 四焦点光斑布局 | 正方形、菱形、直线形、双焦点(Twin-spots) |
| 输入光束 | 准直光束或低发散/低会聚光束 |
| 激光器类型 | 多模或 TEM??,任意 M² 或 BPP 值,通光孔径内的任意光束尺寸 |
| 光谱范围 | 近红外、可见光(含 450 nm、515 nm)、近紫外 |
| 角视场 | ±3° |
| 调节环 | 用于改变四焦点光斑的几何形状及能量分布,附带角度刻度,通过螺钉锁紧 |
| 水冷方式 | 6-1/8 英寸接头 |
| 推荐最大功率 | 6 kW |
各型号参数一览:
| 型号 | 光谱波段 nm | 分束角 (方形边) mrad | 分束角 (对角线) mrad | 通光孔径 mm | 直径 mm | 长度 mm | 安装螺纹 |
| quattroXX 4_D48_1030/1070 | 1025~1035 / 1065~1075 | 2.76 × 2.76 | 3.9 | 48 | 94 | 140 | M58×1 |
| quattroXX 1.9_D48_1030/1070 | 1025~1035 / 1065~1075 | 1.38 × 1.38 | 1.94 | 48 | 94 | 140 | M58×1 |
| quattroXX 0.754_D48_1070 | 1065~1075 | 0.533 × 0.533 | 0.754 | 48 | 94 | 140 | M58×1 |
| quattroXX 2_D30_1030/1070 | 1025~1035 / 1065~1075 | 1.38 × 1.38 | 1.94 | 30 | 74 | 130 | M47×0.75 |
| quattroXX 6_D30_1030/1070 | 1025~1035 / 1065~1075 | 4.25 × 4.25 | 6 | 30 | 74 | 130 | M47×0.75 |
| quattroXX 8_D30_1030/1070 | 1025~1035 / 1065~1075 | 5.68 × 5.68 | 8 | 30 | 74 | 130 | M47×0.75 |
多kW激光器光束整形从未如此简单!
相关图片:



关于ADLOPTICA公司:
德国ADLOPTICA公司是从原Moltech公司分离出来的公司,专门经营光束整形器业务。光束整形器(或称光束匀化器)可以将高斯能量分布的激光光束,整形匀化为平顶分布,应用于激光科研和加工领域。piShaper和Focal-piShaper是ADLOPTICA 公司的注册商标。iShaper应用于要求平顶的准直光束的应用Focal-piShaper则应用于聚焦后焦斑和焦面为平顶的工业应用。piShaper和Focal-piShaper已经被大量使用,效果毋庸置疑!
资料下载:
| 姓名: | 电话: | 邮箱: | |||||
| 职务: | 地址: | ||||||
| 内容: | |||||||

