九焦点分束器:peaXXus(能量分布可调的无损分束)
应用领域:
1.激光焊接
2.激光熔覆
3.激光钎焊
4.多点并行加工
产品特点:
1.将光束分束为 3×3 正方形点阵(共9个焦点)
2.高透射率
3.无损分束(无能量损失)
4.通光孔径(CA)30 mm
5.兼容 TEM??及多模激光器
6.支持功率高达 6 kW
7.无热透镜效应
8.可与扫描振镜配合使用
9.支持多种波长
技术参数:
| 通用参数 | 说明 |
| 描述 | 1.在垂直于光轴方向上实现多焦点无损分束 2.安装于准直器与聚焦透镜之间 3.可与扫描光学系统配合使用 4.peaxXus 点阵光斑内能量分布可调 5.分束效果与光束质量和光束尺寸无关 6.对对准误差不敏感 |
| 焦点数量 | 9 |
| peaxXus 点阵光斑布局 | 3×3 正方形点阵 |
| 输入光束 | 准直光束或低发散/低会聚光束 |
| 通光孔径 | 30 mm |
| 激光器类型 | TEM??或多模,任意 M² 或 BPP 值,通光孔径内的任意光束尺寸 |
| 最大激光功率 | 6 kW |
| 光谱范围 | 近红外、可见光、近紫外 |
| 角视场 | ±3° |
| 调节环 | 附带角度刻度,通过螺钉锁紧 |
| 水冷方式 | 6-1/8 英寸接头 |
| 直径 | 71 mm |
| 长度 | 135.5 mm |
| 安装方式 | 入射端和出射端均为外螺纹 M47×0.75 |
各型号参数一览:
| 型号 | 分束角(方形边向)mrad | 分束角(方形对角向)mrad | 光谱波段 nm |
| peaxXus_1.8_sq_D30_1070 | 1.84 | 2.6 | 1065~1075 |
| peaxXus_1.25_sq_D30_1070 | 1.22 | 1.72 | |
| eaxXus_0.9_sq_D30_1070 | 0.92 | 1.3 | |
| peaxXus_1.8_sq_D30_515/532 | 1.84 | 2.6 | 512~518 / 529~535 |
| peaxXus_0.9_sq_D30_515/532 | 0.92 | 1.3 |
多kW激光器光束整形从未如此简单!
相关图片:

扫描光学系统中典型光路布局示意

不同调节设置下的 peaxXus 典型点阵光斑形态
关于ADLOPTICA公司:
德国ADLOPTICA公司是从原Moltech公司分离出来的公司,专门经营光束整形器业务。光束整形器(或称光束匀化器)可以将高斯能量分布的激光光束,整形匀化为平顶分布,应用于激光科研和加工领域。piShaper和Focal-piShaper是ADLOPTICA 公司的注册商标。iShaper应用于要求平顶的准直光束的应用Focal-piShaper则应用于聚焦后焦斑和焦面为平顶的工业应用。piShaper和Focal-piShaper已经被大量使用,效果毋庸置疑!
资料下载:
| 姓名: | 电话: | 邮箱: | |||||
| 职务: | 地址: | ||||||
| 内容: | |||||||

