光纤耦合整形器:πShaper NA 0.1 _12/NA 0.2_12
高效准直光束整形器系列,可以将光纤耦合DPSS与半导体激光器、光纤激光器的发散高斯光束转换为准直的平顶光束的。这些独特的工具将发散的高斯激光束TEM00和多模转换成准直的平顶、超高斯或逆高斯光束,其效率接近100%。组合在一个装置中的功能:准直和光束整形。π整形器产生低发散的准直平顶光束,因此所得到的轮廓在大的工作距离上保持稳定,用传统的成像光学器件很容易操纵和重新调整光束尺寸,并产生必要尺寸的圆形和线状光斑。可用于高功率(>0,5kW)光纤激光器,光纤耦合DPSS或二极管激光器。提供与标准工业纤维连接器的兼容性。
技术参数
πShaper NA 0.1 _12/NA 0.2_12 参数 | |||||||||
输入光束 | 1、类似高斯的TEM00或者多模激光光束2、发散的 | ||||||||
输出光束 | 1、 准直的2、平顶的(平整度<5%),超高斯3、高陡边缘 | ||||||||
其他特征 | 1、焦距50mm 2、适用于高功率光纤耦合TEM00和多模DPSS、二极管激光器和光纤激光器3、无内部聚焦4、长工作距离5、水冷,(功率>500W可选)6、保护窗口(可选) | ||||||||
参数 | |||||||||
模式 | 输入光 NA 1/e2 | 输出光 直径mm (FWHM) | 光谱范围 nm | 三维mm | 质量,g | 应用 | |||
直径 | 长 | ||||||||
NA 0.1 _12 | |||||||||
NA0.06_12_1064 | 0.06-0.065 | 12.0 | 1020-1100 | 49/63* | 295* | 700* | 光纤耦合二极管激光器(TEM00和多模) | ||
NA0.1_12_1064 | 0.1-0.11 | 12.2 | 1020-1100 | 49/63* | 295* | 700* | 光纤laser、光纤耦合DPSS | ||
NA0.1_12_1550 | 0.1-0.11 | 12.4 | 1500-1600 | 49/63* | 295* | 700* | 光纤、二极管激光器 | ||
NA0.1_12_325 | 0.122 | 10.8 | 300-355 | 49 | 270 | 550 | UV激光器 | ||
NA 0.2_12 | |||||||||
NA0.2_12_808 | 0.18-0.2 | 12.3 | 780-840 | 49 | 315** | 650** | 光纤耦合二极管激光器(TEM00和多模) | ||
NA0.2_12_970 | 0.18-0.2 | 12.3 | 930-1020 | 49 | 315** | 650** | |||
NA0.2_12_1064 | 0.18-0.2 | 12.3 | 1020-1100 | 49 | 315** | 650** | 光纤laser、光纤耦合DPSS | ||
应用:
焊接
硬化
包层
激光泵浦
显示器制作技术
其他材料的加工技术
光束整形器
原理
Spectral correspondence
关于ADLOPTICA公司:
德国ADLOPTICA公司是从原Moltech公司分离出来的公司,专门经营光束整形器业务。光束整形器(或称光束匀化器)可以将高斯能量分布的激光光束,整形匀化为平顶分布,应用于激光科研和加工领域。piShaper和Focal-piShaper是ADLOPTICA 公司的注册商标。iShaper应用于要求平顶的准直光束的应用Focal-piShaper则应用于聚焦后焦斑和焦面为平顶的工业应用。piShaper和Focal-piShaper已经被大量使用,效果毋庸置疑!
资料下载