连续DPSS激光器HPG系列
连续DPSS激光器HPG
技术参数:
型号 | HPG-2000 | HPG-3000 | HPG-4000 | HPG-5000 | HPG-6000 |
波长 | 532nm | ||||
输出功率 | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W |
空间模式 | TEM00, M2 < 1.2 | ||||
能量稳定性 | <+/- 2 %(超过1小时) | ||||
噪音 | 3% Pk/Pk | ||||
光束直径 | <2mm(出口处) | ||||
光束发散角 | < 1.5mRad | ||||
偏振 | >100:1, 水平方向 | ||||
激光头尺寸 | 132mm x 110mm x 376mm | ||||
控制电源 | 2U high 19 inch rack | ||||
接口 | RS232 | ||||
冷却方式 | 空冷 | ||||
供电需求 | 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz Max 1000W |
应用:
激光表演,激光显示
水下成像
测距
辐照
关于英国Elforlight公司:
英国Elforlight公司成立于1997年,位于英国北安普敦郡,有雇员约60人。Elforlight专著于设计和制造半导体泵浦固体激光器解 决科研和工业应用对DPSS激光器得需求。Elforlight的DPSS激光器分连续和脉冲两种,所有的产品都是紧凑型,小型或微型,免维 护的设计和制造风格,并为特定的工业和科研应用而设计。
资料下载:
我要留言
相关推荐