DFB & DBR激光器
分布式反馈(DFB)和分布式布拉格反射器(DBR)激光二极管是发射极窄光谱线的光源,带宽低于5MHz,典型侧模抑制比(SMSR)>50dB。Innolume基于砷化镓的DFB和DBR激光器利用InGaAs量子阱(QW)或InAs/GaAs量子点(QD)活性区和专有芯片设计,覆盖968-1330nm光谱范围。
DFB激光器 – 光纤耦合激光器模块的典型参数:
型号 | 中心波长(nm) | 输出功率(mW) | 侧模抑制比(dB) | 波长温度可调性(pm/K) | 波长电流可调性(pm/mA) | 操作电流(mA) |
DFB-9XX-YY-30 | 968-986 | 30 | 55 | 90 | 1.5 | 100 |
DFB-10XX-YY-50 | 1020-1120 | 50 | 55 | 100 | 2 | 200 |
DFB-9XX-YY-30-VO | 1020-1120 | 30 | 55 | 100 | 2 | 200 |
DFB-11XX-YY-50 | 1120-1200 | 50 | 50 | 110 | 2 | 300 |
DFB-11XX-YY-30-VO | 1120-1200 | 30 | 50 | 110 | 2 | 300 |
DFB-12XX-YY-50 | 1200-1280 | 50 | 50 | 120 | 2 | 350 |
DFB-12XX-YY-60-VO | 1200-1280 | 60 | 50 | 120 | 2 | 350 |
DFB-13XX-YY-50 | 1280-1330 | 50 | 50 | 120 | 2.5 | 350 |
DFB-13XX-YY-60-VO | 1280-1330 | 60 | 50 | 120 | 2.5 | 350 |
DFB-13XX-YY-100-VO | 1280-1330 | 100 | 50 | 120 | 4 | 800 |
DFB激光器 – 光纤耦合脉冲激光器模块的典型参数:
型号 | 中心波长(nm) | 公差±(nm) | 输出脉冲功率(mW) | 脉宽 | 光谱宽度(-10dB)(nm) | 波长温度可调性(pm/K) | 工作电流(mA) |
DFB-10XX-YY-300-GS | 1027-1080 | 1 | 300 | 50ps | 0.15 | 90 | 600 |
OP-10XX-YY-300-GS | 1027-1080 | 1 | 300 | 60ps | 0.15 | 90 | 600 |
OP-10XX-YY-300-nS | 1027-1080 | 1 | 300 | 1-10ns | 0.15 | 90 | 1000 |
DBR激光器 – DBR激光器模块的典型参数:
型号 | 中心波长(nm) | 公差±(nm) | 输出功率(mW) | 侧模抑制比(dB) | 波长温度可调性(pm/K) | 波长电流可调性(pm/mA) | 工作电流(mA) |
LD-1064-DBR-150 | 1064 | 2 | 150 | 40 | 80 | 3 | 300 |
DBR-1064-至250 | 1064 | 2 | 250 | 40 | 90 | 2 | 300 |
DFB激光和DBR激光器应用:
拉曼光谱
密集波分复用系统(DWDM系统)
气体传感
移相干涉测量
光纤通信