高功率光斑分析仪Beam Analyzer HP
高功率光斑分析仪Beam Analyzer HP
Beam Analyzer HP技术参数:
规格参数:
激光类型 | 连续激光 |
光斑大小 | ⌀15 μm - ⌀9 mm |
光谱范围 | 350-1100 nm |
功率范围@900/1070 nm | 1W-4W |
传感器对焦位置 | 输入平面到传感器的 光学距离为 44.7 ± 0.2 毫米 |
采样器后侧的输 出功率 | 输入功率的90% |
冷却条件 | 6 - 8 Bar的压缩空气 |
接口 | USB 2.0, windows 7/8/10 (32 & 64 位) |
最低配置要求 | CPU i3 1.6 GHz, 4 GB 内 存 |
重量 | 800g |
传感器参数:
传感器类型 | 硅基 |
光斑宽度分辨率 | 1μm |
光斑宽度精度 | ±2% |
功率精度 | ±7.5% |
功率分辨率 | 50 μW |
位置精度 | ±15 μm |
位置分辨率 | 1μm |
测量频率 | 5 Hz |
Beam Analyzer HP 特点:
- 内置风冷采样器
- 业内领先的刀口系统
- 特有的图像层析重建算法
- 可测15μm到9mm大小的光斑
- 可精确测量光斑轮廓、功率和位置
资料下载:
我要留言
相关推荐