高功率分析仪 μBeam HP
高功率分析仪 μBeam HP
高功率分析仪μBeam HP规格参数:
相机类型 | 1/4英寸制式CCD,像素数 470,000 |
光谱范围 | 350 - 1310 nm |
放大倍率 | 无限远共轭物镜: x50, x20, x5 用户可选. |
光斑尺寸及功率大小 | 2 μm- 1 mm. 光斑大小< 5 μm: 最大100W. 光斑大小> 5 μm: 逐渐递增,最高 1.5KW |
光斑搜索特点 | 系统装备了变焦透镜来进行大范围观察, 以实现光斑快速定位 |
衰减 | 内置ND 衰减片和高功率风冷光斑采样器 |
装配 | 管状变焦显微镜筒,装配有M6螺纹的夹具 |
仪器尺寸 | 265.3 mm (长) x 83 mm (直径) |
重量 | 2.7kg |
最大帧率 | 25 Hz (连续激光) |
接口 | USB 2.0, windows 7/8/10 (32 & 64 位) |
最低硬件要求 | 处理器i3 1.6 GHz, 4 GB 内存 |
物镜类型 | X 5 | X 20 | X 50 |
订购信息 | μBeamHP-X5 | μBeamHP-X20 | μBeamHP-X50 |
最小光斑尺寸 | 50μm | 10μm | 2μm |
最大功率(@最小光斑尺寸) | 最大1.5KW | 最大500W | 最大100W |
高功率分析仪μBeam HP特点:
- 可测量最小2μm的微小高功率光斑
- 内置采样器和压缩空气风冷器
- 支持最大25倍放大的高级光学系统
- 分辨率可达1nm
资料下载:
我要留言
相关推荐