电子准直仪 EAUC XR
一种多功能、紧凑、极其精确的自准直仪
EAUC XR 特点:
-用于对准的精密USB3.0装置,结合了自准直仪功能和对焦功能
-高分辨率,可达0.005arcsec,,光圈清晰36mm。
-内置电脑控制激光指针,方便校准。
-内置Pan & Tilt调整机制
-混合自准直仪融合对准和光束分析。
EAUC XR 规格参数:
FoV 自准直仪 | ±26’ (H) x ±19.5’ (V) |
FoV 望眼镜和光束分析仪 | ±52’ (H) x ±39’ (V) |
通光孔径 | 36mm |
自准直仪的分辨率 | 0.005 sec |
自准直仪的精度 | 1.0 sec |
光源 | LED: 670 nm Switchable RGB Switchable RG/IR 定制: 1060 nm |
SWIR IR 版本 | 1300nm |
反向反射镜对准 | ⌀38 mm, N.W 280 g Thread ⌀16 mm, <5” |
聚焦功能视线保存率 | ±2.5 seconds |
最小聚焦距离 | 小于17.5 cm |
内置粗瞄准激光指针 | 638 nm power <1.0 mW Class 2 laser product, IEC60825-1 |
光谱灵敏度 | 350 - 1100 nm (望眼镜模式) |
分辨率(HxV像素) | 2056x1542 |
增益控制 | X24 |
动态范围 | 60dB,12bit |
曝光速度 | 24 μsec up to 30 sec |
帧率 | 57 fps (12 bit) – up to 550 fps@快速模式 |
传感器类型 | 专有的CMOS |
像素位深 | 12 bits |
触发 | 内部软件 硬件下降或上升边缘 触发延迟 0.015ms - 4.0 sec |
Pan & Tilt 旋钮 | Large Pan, Tilt ±2.5°, |
功率要求 | ~2 W (Via USB 3.0 接口) |
尺寸(LxWxH)mm | 250 x 125 x 190 |
重量(标准的) | 3kg含线缆 |
最小硬件要求 | CPU i3 1.6 GHz, 4 GB RAM Min. Resolution 1366 x 768 |
接口 | USB 3.0, Windows 7/8/10 (32 & 64 bit) |
工作温度 | 0° – 35° C |
资料下载: