双脉冲激光器:SpitLight PIV Compact
InnoLas DPSS 激光器在紧凑而坚固的外壳中结合了高峰值能量。 双轨 DPSS 外壳在 532nm 和 100Hz 下为每个轨提供 2 x 130mJ。 双脉冲也可用。
SpitLight PIV Compact技术参数:
型号 | SpitLight PIV Compact 100 | SpitLight PIV Compact 400 | SpitLight PIV Compact DPSS | |
激光参数 | 重复频率 | 2 x 10 Hz | 2 x 10 Hz | 2 x 100 Hz |
能量 | 532 nm 的脉冲能量 | > 2 x 60 mJ | > 2 x 180 mJ | > 2 x 50 mJ |
532 nm (RMS) 时的能量稳定性 | < 1.3 % | < 1.3 % | < 1.0 % | |
光束参数 | 532 nm 处的脉冲宽度 | 4-8 ns | 4-8 ns | 7-9 ns |
发散角 | < 0.5 mrad (inst.) | < 0.5 mrad (inst.) | < 0.5 mrad (inst.) | |
指向稳定性 | < ± 50 μrad | < ± 50 μrad | < ± 50 μrad | |
光束直径 | 4 mm | 6 mm | 5 mm | |
时间抖动 | < ± 1 ns | < ± 1 ns | < ± 1 ns | |
运行参数 | 保证泵源寿命 | > 40,000,000 shots | > 40,000,000 shots | 4 billion shots * |
电源(两台) | 2 each 230 VAC±10%(single phase), | 2 each 230 VAC±10%(single phase), | 2 each 230 VAC±10%(single phase), | |
水冷 | Water-to-Air | Water-to-Air | 8 l / min; 2-6 bar; | |
重量 | 激光头 | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
电源(两台) | each 25 kg | each 25 kg | each 25 kg | |
尺寸 | 激光头(红外线)(L x W x H) | 635 x 227 x 91 mm | 635 x 227 x 91 mm | 635 x 227 x 91 mm |
电源(L x W x H) | each 480 x 220 x 480 mm | each 480 x 220 x 480 mm | each 480 x 220 x 480 mm |
SpitLight PIV Compact主要特点:
无限可调脉冲间隔
紧凑型激光头和电源,占地面积小
坚固稳定的谐振器结构
快速轻松地更换手电筒
带陶瓷反射器的免维护泵室
出色的光束质量和指向稳定性
闪光灯寿命长
每个腔可以双脉冲
快速连接激光头
关于德国InnoLas Laser公司
德国InnoLas Laser公司位于德国激光圣地慕尼黑,是德国传统的大型激光公司。InnoLas的产品包括激光加工系统,激光半导体微加工设备,还有科研脉冲Nd:YAG纳秒激光器和工业固体激光器。InnoLas的脉冲Nd:YAG激光器分有多个系列,数十个型号。InnoLas融合自己传统的激光设计制造工艺和科研用户苛刻的技术规格要求,使得灯泵脉冲Nd:YAG激光器到达更完美的境界。
资料下载