THz窗片
THz窗片
我们提供晶体材料和聚合物材料的THZ窗片。
1、晶材料窗片
1.1、HRFZ-Si 窗片
技术参数:
材料 | HRFZ-Si |
外型 | 平行平板 |
最大直径, mm | 150 |
直径加工公差,mm | +0.0/-0.1 |
厚度公差, mm | +/0.1 |
通光口径, % | >=90 |
平行度, arc. min | 3 |
表面质量, scr/dig | 60/40 |
表面精细度, mm | +/-0.01和理想平板的差异 |
膜层 | 高透膜层 |
以下规格的HRFZ-Si窗片有库存:
No. | 直径,mm | 厚度, mm |
1 | 25.4 | 1 |
2 | 38.1 | 1 |
3 | 50.8 | 1 |
4 | 76.2 | 1 |
5 | 101.6 | 1 |
1.2、石英晶体和蓝宝石THz Grade 窗片
技术参数:
材料 | THz grade 石英晶体 (z-cut) |
和THz grad蓝宝石 | |
外型 | 平行平板 |
直径公差, mm | +/-0.1 |
通光口径, % | >=90 |
平行度, arc. min | 5 |
表面质量, scr/dig | 80/50 |
表面精细度, mm | +/-0.01 和理想平板的偏差 |
膜层 (对于石英晶体) | 高透膜 |
以下规格的THz grade 石英晶体窗片有库存:
No. | 直径 , mm | 厚度, mm |
1 | 25.4 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
2 | 38.1 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
3 | 50.8 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
2、聚合物材料窗片
技术参数:
材料 | TPX 和 HDPE |
外型 | 平行平板, 楔型 (楔角为6 mrad) |
最大直径, mm | 300 |
直径公差,1mm | + /-0.25 |
通光口径, % | >=90 |
表面质量, scr/dig | 80/50 scr/dig (两面抛光) |
表面粗糙度 | Rz 0.025 |
表面精细度, mm | +/-0.01 和理想平行平板的偏差 |
以下规格的TPX窗口片有库存:
No. | 直径,mm | 厚度, mm |
1 | 25.4 | 2 |
2 | 38.1 | 3 |
3 | 50.8 | 3.5 |
以下规格的HDPE窗口镜有库存:
No. | 直径, mm | 厚度, mm |
1 | 25.4 | 2 |
2 | 38.1 | 3 |
3 | 50.8 | 4 |
关于Tydex公司:
Tydex公司是世界上Golay Cell的唯一的原产商。Tydex公司还生产离轴抛物面镜,大口径天文光学器件等产品。
资料下载:
我要留言
相关推荐