工业固体激光器Blizz
InnoLas Photonics是从InnoLas Group孵化的专门致力于工业激光器的公司。InnoLas Photonics的团队最早可追溯到Bavarian Photonics公司,后该公司整体并入InnoLas Laser公司。InnoLas Photonics有15年的工业激光器研发生产历史,在业内享有盛誉。
主要特点:
出色的性能,极具稳定性和可靠性
模块化设计,全铸铝激光头
易于系统集成和维护,可24VDC供电
高功率,高脉冲能量,高重复频率
技术参数:
型号 | BLIZZ-532-30-V | BLIZZ-532-25-V-300 | BLIZZ-532-40-V |
波长 | 532nm(Nd:YVO4) | ||
功率,连续模式 | 30W | 25W | 40w |
重复频率 | 单次-400KHz | ||
偏振 | 竖直偏振,100:1 竖直偏振,100:1 | ||
空间模式 | TEMoo | ||
光束质量 | M2<1.4,TEMoo | ||
峰值功率 | >37.5kW@40KHz | 0.8kW@500KHz | 66.6kW@40KHz |
脉冲能量 | 750μJ@40KHz | 83μJ@300KHz | 1000μJ@40KHz |
脉宽 | 20ns@40KHz | 100ns@300KHz | 15ns@40KHz |
腰斑直径 | 0.6mm | ||
发散角,全角 | 1.6mrad | ||
启动时间 | 20分钟 | ||
电源 | 115-230VAC+/-10%,50-60Hz,单相 | ||
功耗 | <500VA | ||
冷却方式 | 水-水 | ||
运行温度 | 15-40℃,无冷凝 | ||
激光头尺寸,重量 | 525x185x125(mm),20kg | ||
电源尺寸,重量 | 358x445x44(mm)19'' 系统,1RU,6kg |
应用:
液晶屏加工
陶瓷划线
CFRP切割
PCB切割
硅片太阳能和薄膜太阳能板加工
关于 德国InnoLas Photonics公司
InnoLas Photonics是从InnoLas Group孵化的专门致力于工业激光器的公司。InnoLas Photonics的团队最早可追溯到Bavarian Photonics公司,后该公司整体并入InnoLas Laser公司。InnoLas Photonics有15年的工业激光器研发生产历史,在业内享有盛誉。
资料下载:

