光束整形器: πShaper_12_12_Series
利用这些独特的工具,可以将类似高斯的单模或多模激光光束转换为光强分布为准直平顶的光束,且具有接近100%的转换效率。πshaper产生的准直平顶光束具有一个大的工作距离。这使得能够用常规成像光学元件对光束进行操作和改变光束光斑大小。几乎相同的有效尺寸的输入和输出光束让它易于集成在应用程序中。最初设计为消色差光学系统的πshaper可以与各种激光器同时工作
技术参数
输入光束 | 类似高斯的单模或多模激光光束 |
输出光束 | 1、准直的2、平顶光(平整度<5%)3、边缘具有较高的坡度 |
其他特征 | 1、可用与高峰值功率的脉冲激光器(高阻抗)2、结构紧凑3、长工作距离4、保护窗口(可选) |
安装 | 输入:M27x1、输出:M33x1 |
型号 | 输入光束, 1/e2 ,mm | 输出光束mm | 波长范围 nm | 直径mm | 长度mm | 重量g | 应用 | ||||
_1064 | 12.8 - 13 | 12.4 | 1020-1100 | 49 | 270 | 530 | Nd:YAG, 光纤,近红外激光器 | ||||
_1064_HP | 12-12.1 | 12 | 42 | 328 | 530 | ||||||
_1064_HP_W | 12-12.1 | 12 | 49 | 360 | 590 | 高功率USP激光器 | |||||
_1064_C | 58 mrad | 12 mm | 42 | 285 | 480 | Nd:YAG, 光纤、近红外激光器 | |||||
_TIS_HP | 12-12.1 | 12 | 700-900 | 42 | 328 | 530 | 钛宝石、近红外激光器 | ||||
_532 | 12.8-13 | 11.8 | 515-550 | 49 | 27 | 530 | 2nd谐波Nd:YAG可见光激光器 | ||||
_532_HP | 12-12.1 | 12 | 42 | 328 | 530 | ||||||
_355_HP | 12-12.1 | 11.3 | 330-380 | 42 | 328 | 530 | 3rd谐波Nd:YAG,UV激光器 | ||||
_266 | 12.6-12.8 | 10.6 | 250-270 | 49 | 270 | 530 | 4th谐波Nd:YAG,UV激光器 | ||||
_266_HP | 12-12.1 | 10.6 | 42 | 328 | 530 | ||||||
_266_C | 60 mrad | 12 | 42 | 285 | 480 |
应用:
自由电子激光器
荧光技术
飞板技术
显示器制造技术
质谱
超短脉冲激光泵浦
MOPA激光器
材料加工
piShaper原理:可以将高斯能量分布的平行光束整形为平台分布。
对比
Spectral correspondence
关于ADLOPTICA公司:
德国ADLOPTICA公司是从原Moltech公司分离出来的公司,专门经营光束整形器业务。光束整形器(或称光束匀化器)可以将高斯能量分布的激光光束,整形匀化为平顶分布,应用于激光科研和加工领域。piShaper和Focal-piShaper是ADLOPTICA 公司的注册商标。iShaper应用于要求平顶的准直光束的应用Focal-piShaper则应用于聚焦后焦斑和焦面为平顶的工业应用。piShaper和Focal-piShaper已经被大量使用,效果毋庸置疑!
资料下载

