多焦点变光镜头peaXXus
具有可变能量分布的无损分束
应用:
焊接
覆层
钎焊
多点处理
特点:
3 x 3方形点矩阵中的分束
高传输
无损操作
CA 30毫米
TEM00和多模激光器
功率高达6千瓦
无热透镜
扫描仪操作
各种波长
peaXXus技术参数:
共同特征: | |
描述 | -垂直于光轴的几个焦点中的无损光束分裂 -应用于准直器和聚焦透镜之间 -可与扫描光学器件一起使用 -peaXXus点的可变能量分布 -操作与光束质量和尺寸无关 -对错位不敏感 |
焦点数 | 9 |
点布局 | 3 x 3方形矩阵 |
输入 | 准直或低发散/会聚光束 |
通光孔径 | 30 mm |
光束模式 | 多模或TEM00,任何M2或BPP,通光孔径内的任何光束尺寸 |
最大功率 | 6kW |
光谱 | 近红外、可见光、近紫外 |
角度视场 | ±3° |
调整环 | 提供角度刻度,使用螺钉固定 |
水冷却 | 通过6-1/8配件 |
直径 | 71 mm |
长度 | 135.5 mm |
安装 | 外螺纹M47 x 0.75入口和出口 |
型号 | 光束夹角, mrad | 光谱带宽, nm | |
正方形边 | 对角线 | ||
peaXXus_1.8_sq_D30_1070 | 1.84 | 2.6 | 1065 - 1075 |
peaXXus_1.25_sq_D30_1070 | 1.22 | 1.72 | |
peaXXus_0.9_sq_D30_1070 | 0.92 | 1.3 | |
peaXXus_1.8_sq_D30_515/532 | 1.84 | 2.6 | 512 - 518 / 529 - 535 |
peaXXus_0.9_sq_D30_515/532 | 0.92 | 1.3 |
相关图片:
关于ADLOPTICA公司:
德国ADLOPTICA公司是从原Moltech公司分离出来的公司,专门经营光束整形器及多物镜业务。光束整形器(或称光束匀化器)可以将高斯能量分布的激光光束,整形匀化为平顶分布,应用于激光科研和加工领域。piShaper和Focal-piShaper是ADLOPTICA 公司的注册商标。piShaper应用于要求平顶的准直光束的应用Focal-piShaper则应用于聚焦后焦斑和焦面为平顶的工业应用。piShaper和Focal-piShaper已经被大量使用,效果毋庸置疑!
资料下载: